| ブランド名: | PD |
| モデル番号: | sildingワードローブのドア シリーズ |
| MOQ: | 1000キログラム |
| 価格: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| 梱包の詳細: | 目に見える表面で付す1.PVC保護フィルム ロゴは印刷することができる; 2.各プロフィール間の真珠の綿; 3.束、束の外のポリ塩化ビニールの熱い収縮袋、ロゴで詰まる複数の |
6 メートルのワードローブ アルミニウム プロファイル 6000 シリーズ耐食性 - 耐久性とカスタマイズ オプションを提供する最新のスライド ワードローブ ドア システムに不可欠なコンポーネント。
| コード | 厚さ | 長さ | サンプルカラー | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| ワードローブのトップトラック | ||||
| PDTT-30 | 1.2±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-21 | ※±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-31 | 1.2±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| ワードローブの一番下のトラック | ||||
| PDTT-08 | 1.2±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-14 | 1.0±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-22 | ※±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| ワードローブの縦型プロファイル | ||||
| PDTT-06 | 1.0±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-07 | 1.0±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-23 | 1.0±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-26 | ※±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-27 | ※±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| ワードローブのトップレール | ||||
| PDTT-25 | ※±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| ワードローブの下部レール | ||||
| PDTT-24 | 1.0±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
現代の家の装飾において、ワードローブのドアは不可欠なコンポーネントです。アルミニウム合金のワードローブドアは、屋内の住宅美学と高度に統一できる多数のカラースタイルを提供します。クローゼットのドアには主に 2 つのタイプがあります。