40x40はアルミニウム管のプロフィール陽極酸化したアルミニウム角度を突き出た
40x40はアルミニウム管のプロフィール突き出た
,陽極酸化されたアルミニウム管のプロフィール
,40x40はアルミニウム角度を陽極酸化した
2.各プロフィール間の真珠の綿;
3.束、束の外のポリ塩化ビニールの熱い収縮袋、ロゴで詰まる複数の
40x40 圧縮 アルミ管プロファイルと高品質基準で製造されたアノジスアルミの角部品
| 適用する | アルミプロファイル |
| 合金 | 6063 T5 |
| 表面 | アノイド化,粉末塗装,木材塗装,化学磨き,機械磨きなど |
| プロファイルの形状 | カスタムデザイン,顧客図面,再設計サービス,市場主導のソリューション |
| 梱包 | 隔離された素材保護,真珠綿の内部分離,保護フィルム,防水紙,縮小包装,カスタムパッケージが利用可能 |
| 支払期間 | L/C,T/T |
| ブランド | PD / ペンゴン |
| 証明書 | ISO9001,ISO14001 |
| アルミニウム製品 | 窓とドアフレーム,カーテン壁,スライド窓とドア,カセメントの窓とドア,産業用アルミニウム排出物,ヒートシンク,アルミニウムパイプ,アルミニウムチューブ,Uプロファイル,Tプロファイルなど |
私たちの工場は,中国でアルミニウム挤出プロファイルの有名な製造センター,フォシャン市に位置しています. 私たちのアルミニウムプロファイルは,ナイジェリア,南アフリカ,ガーナ,スーダンコング,モリシャス,イスラエル,ペルー,日本,チリ,クウェート,オーストリアなど
年間売上高が30米ドル以上000,00040以上の挤出ライン,6つのアノジスライン,10つの粉末塗装ライン,2つの磨きラインを運営していますグローバル顧客との相互に有益なビジネス関係.
アルミニウムアノジゼーションは,表面にアルミニウム酸化フィルムを形成するために,電解質溶液のアンोडとしてアルミニウムまたはアルミニウム合金製品を使用することを含む.この プロセス に よっ て 数 マイクロン から 数百 マイクロン の 厚さ の オキシド フィルム が 生じ ます耐腐蝕性,耐磨性,装飾性も,天然アルミ合金酸化フィルムと比較して著しく改善しています.
アノジス アルミ プロフィール は 綺麗 な 腐食 に 耐える 表面 を 備わっ ており,清掃 や 維持 に 容易 です. 特殊 な 負荷 容量 の 要求 に 基づい て 異なる プロフィール 形 が 選択 さ れ ます.アルミプロファイルの補完部品で支えられている.
| サイズ | 厚さ | 体重 (kg/m) | 表面処理 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 20mm × 20mm | 0.95 ± 0.12 mm | 0.199 | アノイド化,コーティング,ポーリング | シルバー,シャンパン,ブラック |
| 25mm × 25mm | 1.0 ± 0.1 mm | 0.29 | アノイド化,コーティング,ポーリング | シルバー,シャンパン,ブラック |
| 30mm × 30mm | 1.1 ± 0.1 mm | 0.372 | アノイド化,コーティング,ポーリング | シルバー,シャンパン,ブラック |
| 40mm × 40mm | 1.0 ± 0.12 mm | 0.451 | アノイド化,コーティング,ポーリング | シルバー,シャンパン,ブラック |
| 50mm × 25mm | 1.0 ± 0.12 mm | 0.423 | アノイド化,コーティング,ポーリング | シルバー,シャンパン,ブラック |
| 60mm × 30mm | 1.1 ± 0.1 mm | 0.507 | アノイド化,コーティング,ポーリング | シルバー,シャンパン,ブラック |
| 80mm × 40mm | 1.0 ± 0.1 mm | 0.677 | アノイド化,コーティング,ポーリング | シルバー,シャンパン,ブラック |
| 100mm × 50mm | 1.3 ± 0.12 mm | 1.13 | アノイド化,コーティング,ポーリング | シルバー,シャンパン,ブラック |
| 150mm × 50mm | 1.5 ± 0.1 mm | 1.688 | アノイド化,コーティング,ポーリング | シルバー,シャンパン,ブラック |
| 10mm × 70mm | 1.5 ± 0.1 mm | 0.64 | アノイド化,コーティング,ポーリング | シルバー,シャンパン,ブラック |
追加サイズも提供しています.カスタムサイズ要求や専門ソリューションについては,ご連絡ください.
ご質問がございましたら、下記のお問い合わせフォームをご利用ください。担当チームが、できるだけ早くご返信いたします。