| ブランド名: | PD |
| モデル番号: | sildingワードローブのドア シリーズ |
| MOQ: | 1000キログラム |
| 価格: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| 梱包の詳細: | 目に見える表面で付す1.PVC保護フィルム ロゴは印刷することができる; 2.各プロフィール間の真珠の綿; 3.束、束の外のポリ塩化ビニールの熱い収縮袋、ロゴで詰まる複数の |
| コード | 厚さ | 長さ | サンプルカラー | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| ワードローブのトップトラック | ||||
| PDTT-30 | 1.2±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-21 | ※±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-31 | 1.2±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| ワードローブの一番下のトラック | ||||
| PDTT-08 | 1.2±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-14 | 1.0±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-22 | ※±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| ワードローブの縦型プロファイル | ||||
| PDTT-06 | 1.0±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-07 | 1.0±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-23 | 1.0±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-26 | ※±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| PDTT-27 | ※±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| ワードローブのトップレール | ||||
| PDTT-25 | ※±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
| ワードローブの下部レール | ||||
| PDTT-24 | 1.0±0.12mm | 6メートル | シルバー/ブラックアルマイト処理 | 1トン |
設置中および保管中は、アルミニウム材を乱雑に積み上げたり、水がかかる場所に置かないでください。長時間水に触れると酸化や黒ずみが発生する場合があります。
当社の工場は、中国の有名なアルミニウム押出製造の中心地である仏山市にあります。当社は、ナイジェリア、南アフリカ、ガーナ、スーダン、コンゴ、モーリシャス、イスラエル、ペルー、日本、チリ、クウェート、オーストリアなどを含む世界市場にサービスを提供しています。年間売上高は 3,000 万ドルを超え、40 を超える押出ライン、6 つの陽極酸化ライン、10 の粉体塗装ライン、および 2 つの研磨ラインを運営しています。当社は、世界中のお客様と長期的で相互に有益なビジネス関係を構築することに尽力しています。