| ブランド名: | PD |
| モデル番号: | 浴室のためのすべてのコード |
| MOQ: | 1000キログラム |
| 価格: | $4.10 - $4.30/Kilograms |
| 梱包の詳細: | 目に見える表面で付す1.PVC保護フィルム ロゴは印刷することができる; 2.各プロフィール間の真珠の綿; 3.束、束の外のポリ塩化ビニールの熱い収縮袋、ロゴで詰まる複数の |
ブライトディップ研磨アルミニウムプロファイルは、浴室の窓用途向けに特別に設計されており、優れた表面仕上げと装飾的魅力を実現する機械研磨を備えています。
| コード番号 | 厚さ | 重量 (KG/M) | 表面処理 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| DIS220 | 1.78±0.12㎜ | 0.564 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF-1804 | 1.35±0.1㎜ | 0.721 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| A50-0996 | 1.14±0.1㎜ | 0.08 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF-2073A | 1.05±0.12㎜ | 0.16 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF-1856 | 1.14±0.1㎜ | 0.364 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF-1858 | 1.14±0.1㎜ | 0.337 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF-3573 | 1.07±0.1㎜ | 0.212 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| DG-6519 | 1.65±0.12㎜ | 1.519 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF-2274 | 1.1±0.1㎜ | 0.55 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| IAS-1661 | 1.3±0.1㎜ | 0.159 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| MG1117 | 1.0±0.12㎜ | 0.274 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF7866 | 1.32±0.12㎜ | 0.162 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| MG1145 | 0.95±0.15㎜ | 0.225 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF334 | 1.14±0.12㎜ | 0.206 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF3575 | 1.14±0.12㎜ | 0.229 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| MG1144 | 0.95±0.15㎜ | 0.232 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| MG1147-1 | 1.3±0.15㎜ | 0.334 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| MG1147-2 | 1.3±0.15㎜ | 0.356 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF-7864 | ※±0.1㎜ | 0.318 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF-7865 | ※±0.1㎜ | 0.251 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| MG-1138 | 1.78±0.12㎜ | 0.564 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
| AF1855 | 1.0±0.1㎜ | 0.342 | 機械研磨 | シルバー/ゴールド |
機械研磨プロセス:
化学研磨プロセス:
化学研磨は、粗いアルミニウム表面を滑らかな鏡面に変える高度な仕上げ方法です。このプロセスは、アルミニウム製品の装飾効果を高め、反射性能と明るさを向上させると同時に、家具業界における明るい表面のアルミニウム製品の需要を満たすために大幅な商業的価値を追加します。
シルバー、シャンパン、ブロンズ、ゴールデン、グレー、バイオレットゴールド、その他のカスタムカラーオプションが利用可能です。
安全な輸送と保管のために、最初に保護フィルムを貼り、次にポリ袋で梱包し、束ねてラベルを付けます。
当社の工場は、中国の有名なアルミニウム押出形材の製造の中心地である仏山市に戦略的に位置しています。年間売上高は 30,000,000 米ドルを超えており、以下の事業を行っています。
当社のアルミニウム プロファイルは、ナイジェリア、南アフリカ、ガーナ、スーダン、コンゴ、モーリシャス、イスラエル、ペルー、日本、チリ、クウェート、オーストリア、その他多くの国を含む世界市場にサービスを提供しています。当社は、世界中のお客様と長期的で相互に有益なビジネス関係を構築することに尽力しています。